| Suchen |
|
März 2010 |
April 2010
|
Erlebnispark & Tikibad | 10.00 - 22.00 h. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
MO |
DI |
MI |
DO |
FR |
SA |
SO |
Tikibad | 16.00 - 20.00 h. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Tikibad | 14.00 - 22.00 h. | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Tikibad | 16.00 - 22.00 h. | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tikibad | 10.00 - 22.00 h. | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Tikibad | 10.00 - 20.00 h. | ||||||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Tikibad | 10.00 - 21.00 h. | ||||||||||||
Neben den allgemeinen Sicherheitsvorschriften für die Rutschen gelten im Tikibad nog zwei weitewichtige Regeln:
Preis- und textänderung vorbehalten. Eindeutige Fehler sind nicht verbindlich.